товары для занятий экстремальными видами спорта
Корзина пустаВойти >
+7 (495) 374-52-84

Unifiber Enduro EVO SDM C80 constant curve 2017

Unifiber Enduro EVO SDM C80 constant curve 2017
zoom Увеличить изображение
* Для увеличения нажмите на картинку
Код: UF007350

Модельный год 2017
Тип мачты SDM
 

 


 

32027 р.

Отличная альтернатива для гоночных парусов или апгрейда на более технологичный фрирайд.

 

DESIGNATION WEIGHT  [TOLERANCE] TYPE IMCS STIFNESS BEND CURVE BASE % TOP %
Enduro EVO SDM C80 hard top 400 1,90 [+/- 5%] HARD TOP 19 10,5 64,5% 75,0%
Enduro EVO SDM C80 hard top 430 2,05 [+/- 5%] HARD TOP 21 10,5 64,5% 75,0%
Enduro EVO SDM C80 hard top 460 2,35 [+/- 5%] HARD TOP 25 10,5 64,5% 75,0%
Enduro EVO SDM C80 hard top 490 2,60 [+/- 5%] HARD TOP 30 10,5 64,5% 75,0%
             
Enduro EVO SDM C80 const. curve 400 1,90 [+/- 5%] CONSTANT CURVE 19 13,0 64,0% 77,0%
Enduro EVO SDM C80 const. curve 430 2,05 [+/- 5%] CONSTANT CURVE 21 13,0 64,0% 77,0%
Enduro EVO SDM C80 const. curve 460 2,35 [+/- 5%] CONSTANT CURVE 25 13,0 64,0% 77,0%
Enduro EVO SDM C80 const. curve 490 2,60 [+/- 5%] CONSTANT CURVE 30 13,0 64,0% 77,0%
Enduro EVO SDM C80 const. curve 520 2,85 [+/- 5%] CONSTANT CURVE 34 13,0 64,0% 77,0%
             
Enduro EVO SDM C80 prog. flex top 400 1,90 [+/- 5%] FLEX TOP 19 17,5 62,0% 79,5%
Enduro EVO SDM C80 prog. flex top 430 2,05 [+/- 5%] FLEX TOP 21 15,5 63,0% 78,5%
Enduro EVO SDM C80 prog. flex top 460 2,35 [+/- 5%] FLEX TOP 25 14,5 63,0% 77,5%
Enduro EVO SDM C80 prog. flex top 490 2,60 [+/- 5%] FLEX TOP 29 14,0 63,0% 77,0%

 

 

Copyright www.maxx-marketing.net

Каталог лето

Каталог зима